国产欧美在线观看不卡-无码一区二区三区免费-99久久久无码国产精品试看-精品久久久无码中文字幕天天-久久天天躁狠狠躁夜夜网站-国产69精品久久久久99尤物

每周出廠水(2)
水廠名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度 臭和味 肉眼可見物 高錳酸鹽指數/ (mg/L) 游離氯/(mg/L) 菌落總數 總大腸菌群 大腸埃希氏菌/ (CFU/100 mL) 合格率
國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/01/08(周三) ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≤3 2.16 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/01/07(周二) ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≤3 2.2 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/01/06(周一) ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≤3 2.32 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/01/12(周日) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 2.4 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/01/11(周六) ≤15 <5 ≤1 0.09 無異臭、異味 0 ≤3 2.4 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/01/10(周五) ≤15 <5 ≤1 0.08 無異臭、異味 0 ≤3 2.32 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/01/09(周四) ≤15 <5 ≤1 0.09 無異臭、異味 0 ≤3 2.42 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/01/08(周三) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 2.44 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/01/07(周二) ≤15 <5 ≤1 0.08 無異臭、異味 0 ≤3 2.44 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2025/01/06(周一) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 2.22 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/01/12(周日) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.96 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/01/06(周一) ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≤3 2.16 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/01/07(周二) ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≤3 2.24 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/01/08(周三) ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≤3 2.12 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/01/09(周四) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 2.26 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/01/10(周五) ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 0 ≤3 2.24 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/01/11(周六) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 2.16 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2025/01/12(周日) ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≤3 2.2 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/01/06(周一) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.86 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/01/07(周二) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/01/08(周三) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.98 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/01/09(周四) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/01/10(周五) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.98 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2025/01/11(周六) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.94 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/01/10(周五) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 2.12 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/01/09(周四) ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≤3 2.32 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/01/11(周六) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 2.2 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
劉集水廠 出廠水 劉集水廠二級泵房 2025/01/12(周日) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 0.5 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧洲日本天天堂在线观看 | 欧美18精品久久久无码午夜福利 | 亚洲av永久精品无码桃色 | 国产网站精品 | 国产精品99久久精品爆乳 | 天干夜天天夜天干天ww | 国产精品香蕉成人网在线观看 | 国产av无码专区亚洲av琪琪 | 国产91在线免费 | 午夜无码一区二区三区在线观看 | 欧美日韩国产中文字幕 | 久久av无码精品人妻系列试探 | 18禁免费无码无遮挡不卡网站 | 香蕉视频18 | 四色网址 | 国产在线高清视频 | 久久精品国产亚洲av蜜臀色欲 | 亚洲男人97色综合久久久 | 日日干夜夜操s8 | 欧美成人全部费免网站 | 欧美电影免费观看 | 亚洲人成无码网www电影榴莲 | 成人做爰视频www网站 | 99久久精品国产高清一区二区 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 亚洲国产精品18久久久久久 | 国产69精品久久久久999小说 | 天天操天天操天天操天天操 | 亚洲第一页在线 | 久久综合免费 | 天天高清影视 | 欧美色视频日本片免费高清 | 国产乱码精品一区二区三区四川人 | 久草免费资源 | 久草综合在线观看 | 国精产品一二三区精华液 | 2020年最新国产精品正在播放 | 国产精品日韩欧美在线第3页 | 五月综合激情网 | 拍拍拍无遮挡高清视频在线网站 | 69中文字幕 |